门店类型 | 县城核心商业街 | 地级市副中心(购物中心、美食街、步行街、大学城) | 地级市核心(购物中心、美食街、步行街、大学城) | |
月应收 | 日营业额 | 3000元 | 5000元 | 8000元 |
月营业额 | 9万 | 15万元 | 24万元 | |
月毛利润 月营业额*毛利60% | 5.4万 | 9万 | 14.4万 | |
月营运成本 | 房租 | 5000元/月 | 2万元/月 | 3万元/月 |
人工工资 | 1.2万/月(3人) | 1.8万/月(4人) | 4万/月(8人) | |
水电 | 3000元/月 | 4500元/月 | 6000元/月 | |
月净利润 月毛利瑞-月运营成本 | 3.4万 | 4.75万 | 6.8万 | |
年度 净利润 | 48万 | 57万 | 81.6万 |
注明
①毛利率按照60%计算,菜品综合毛利=菜品综合售价-菜品综合成本
②月纯利润=月毛利润-月综合成本,月综合成本包含人工、房租、水电等
③以上演算按照三种模型进行的估算参考,房租和成本数据还需要根据实际情况具体分析
数据因地域、环境等差异变化大
以上数据仅供参考,投资有风险